Home · Frutta e verdura di stagione · Settembre
Frutta e verdura di stagione a settembre
A settembre in Italia sono di stagione 20 verdure e 13 frutti. In cima alla lista: zucca, barbabietole, carote, patate, limoni, mele, pere. Ogni prodotto rimanda alla sua tabella di calorie e valori nutrizionali.
Verdura di settembre
Zucca · Barbabietole · Carote · Patate · Cipolle · Aglio · Funghi · Ravanelli · Rucola · Lattuga · Fagiolini · Zucchine · Fiori di zucca · Cetrioli · Pomodori · Peperoni · Melanzane · Sedano · Mais · Basilico
Arrivano a settembre: zucca, barbabietole, funghi, ravanelli. Ultimo mese per: fagiolini, zucchine, fiori di zucca, cetrioli, pomodori, melanzane, mais, basilico.
Frutta di settembre
Limoni · Mele · Pere · Uva · Fichi · Prugne · Pesche e nettarine · Anguria · Melone · Lamponi · Mirtilli · More · Fichi d’India
Arrivano a settembre: mele, pere. Ultimo mese per: prugne, pesche e nettarine, anguria, melone, lamponi, mirtilli, more.
Tabella di settembre: calorie per 100 g
| Prodotto | Tipo | Calorie | Fibre | Di stagione anche a |
|---|---|---|---|---|
| Zucca | verdura | 18 kcal | 0 g | gen ott nov dic |
| Barbabietole | verdura | 19 kcal | 2,6 g | gen feb mar ott nov dic |
| Carote | verdura | 35 kcal | 3,1 g | gen feb mar apr mag giu lug ago ott nov dic |
| Patate | verdura | 85 kcal | 1,6 g | gen feb mar apr mag giu lug ago ott nov dic |
| Cipolle | verdura | 26 kcal | 1 g | gen feb mar apr mag giu lug ago ott nov dic |
| Aglio | verdura | 41 kcal | 3,1 g | gen feb mar apr mag giu lug ago ott nov dic |
| Funghi | verdura | 26 kcal | 2,5 g | ott nov |
| Ravanelli | verdura | 11 kcal | 1,3 g | mar apr mag giu ott |
| Rucola | verdura | 28 kcal | 0,9 g | mar apr mag giu lug ago ott |
| Lattuga | verdura | 19 kcal | 1,5 g | mar apr mag giu lug ago ott nov |
| Fagiolini | verdura | 18 kcal | 2,9 g | mag giu lug ago |
| Zucchine | verdura | 11 kcal | 1,2 g | mag giu lug ago |
| Fiori di zucca | verdura | 12 kcal | 0 g | mag giu lug ago |
| Cetrioli | verdura | 14 kcal | 0,8 g | mag giu lug ago |
| Pomodori | verdura | 19 kcal | 2 g | giu lug ago |
| Peperoni | verdura | 22 kcal | 1,9 g | giu lug ago ott |
| Melanzane | verdura | 18 kcal | 2,6 g | giu lug ago |
| Sedano | verdura | 20 kcal | 1,6 g | giu lug ago ott nov |
| Mais | verdura | 353 kcal | 2 g | lug ago |
| Basilico | verdura | 39 kcal | 0 g | mag giu lug ago |
| Limoni | frutta | 11 kcal | 1,9 g | gen feb mar apr mag giu lug ago ott nov dic |
| Mele | frutta | 53 kcal | 2 g | gen feb mar apr ott nov dic |
| Pere | frutta | 35 kcal | 3,9 g | gen feb ott nov dic |
| Uva | frutta | 61 kcal | 1,5 g | ago ott nov |
| Fichi | frutta | 47 kcal | 2 g | ago ott |
| Prugne | frutta | 42 kcal | 1,5 g | lug ago |
| Pesche e nettarine | frutta | 27 kcal | 1,6 g | giu lug ago |
| Anguria | frutta | 16 kcal | 0,2 g | giu lug ago |
| Melone | frutta | 33 kcal | 0,7 g | giu lug ago |
| Lamponi | frutta | 34 kcal | 7,4 g | giu lug ago |
| Mirtilli | frutta | 25 kcal | 3,1 g | giu lug ago |
| More | frutta | 36 kcal | 3,2 g | lug ago |
| Fichi d’India | frutta | 53 kcal | 5 g | ago ott |
Ricette con gli ingredienti di settembre
- Pane integrale, uova strapazzate e pomodorini (326 kcal porzione donna)
- Frittata dolce con avena e mela (280 kcal porzione donna)
- Overnight oats con mirtilli e mandorle (467 kcal porzione donna)
- Porridge di avena con zucca e cannella (330 kcal porzione donna)
- Frittata al forno con verdure e feta (376 kcal porzione donna)
- Yogurt greco con pesche e pistacchi (427 kcal porzione donna)
- Overnight oats caldi con mirtilli e miele (379 kcal porzione donna)
- Pane integrale con ricotta e uva (259 kcal porzione donna)
- Frutta fresca e mandorle (170 kcal porzione donna)
- Carote e hummus (127 kcal porzione donna)
Menu settimanale per tutta la famiglia, porzioni per ciascuno e lista della spesa automatica. Gratis, senza pubblicità, si prova anche senza account.
MenuDieta conosce la stagione di ogni ingrediente: nel menu settimanale della famiglia mette i prodotti di settembre, con le porzioni di ciascuno, e li aggiunge alla lista della spesa.
Gli altri mesi
← Agosto · Ottobre → · calendario di tutto l’anno
Domande frequenti
Quale frutta è di stagione a settembre?
Quale verdura è di stagione a settembre?
Perché conviene comprare frutta e verdura di stagione?
Ultimo aggiornamento: 14 novembre 2026 · metodo e fonti