Home · Frutta e verdura di stagione · Novembre
Frutta e verdura di stagione a novembre
A novembre in Italia sono di stagione 27 verdure e 12 frutti. In cima alla lista: carciofi, cavolfiore, broccoli, cime di rapa, arance, mandarini, clementine. Ogni prodotto rimanda alla sua tabella di calorie e valori nutrizionali.
Verdura di novembre
Carciofi · Cavolfiore · Broccoli · Cime di rapa · Cavolo verza · Cavolo cappuccio · Cavoletti di Bruxelles · Cavolo nero · Finocchi · Porri · Radicchio · Spinaci · Bieta · Cicoria · Indivia · Zucca · Cardi · Rape · Sedano rapa · Barbabietole · Carote · Patate · Cipolle · Aglio · Funghi · Lattuga · Sedano
Arrivano a novembre: cime di rapa, cavoletti di bruxelles, cavolo nero, cardi. Ultimo mese per: funghi, lattuga, sedano.
Frutta di novembre
Arance · Mandarini · Clementine · Limoni · Kiwi · Mele · Pere · Cachi · Melograno · Castagne · Uva · Mele cotogne
Arrivano a novembre: arance, mandarini, clementine, kiwi. Ultimo mese per: uva, mele cotogne.
Tabella di novembre: calorie per 100 g
| Prodotto | Tipo | Calorie | Fibre | Di stagione anche a |
|---|---|---|---|---|
| Carciofi | verdura | 22 kcal | 5,5 g | gen feb mar apr mag ott dic |
| Cavolfiore | verdura | 25 kcal | 2,4 g | gen feb mar ott dic |
| Broccoli | verdura | 27 kcal | 3,1 g | gen feb mar ott dic |
| Cime di rapa | verdura | 27 kcal | 2,9 g | gen feb dic |
| Cavolo verza | verdura | 19 kcal | 2,6 g | gen feb mar ott dic |
| Cavolo cappuccio | verdura | 20 kcal | 1 g | gen feb mar ott dic |
| Cavoletti di Bruxelles | verdura | 37 kcal | 5 g | gen feb dic |
| Cavolo nero | verdura | — | — | gen feb dic |
| Finocchi | verdura | 9 kcal | 2,2 g | gen feb mar apr ott dic |
| Porri | verdura | 29 kcal | 2,9 g | gen feb mar ott dic |
| Radicchio | verdura | 13 kcal | 3 g | gen feb mar ott dic |
| Spinaci | verdura | 31 kcal | 1,9 g | gen feb mar apr ott dic |
| Bieta | verdura | 17 kcal | 1,2 g | gen feb mar apr mag ott dic |
| Cicoria | verdura | 12 kcal | 0 g | gen feb mar apr ott dic |
| Indivia | verdura | 16 kcal | 1,6 g | gen feb mar ott dic |
| Zucca | verdura | 18 kcal | 0 g | gen set ott dic |
| Cardi | verdura | 10 kcal | 1,5 g | gen feb dic |
| Rape | verdura | 18 kcal | 2,6 g | gen feb mar ott dic |
| Sedano rapa | verdura | 23 kcal | 0 g | gen feb ott dic |
| Barbabietole | verdura | 19 kcal | 2,6 g | gen feb mar set ott dic |
| Carote | verdura | 35 kcal | 3,1 g | gen feb mar apr mag giu lug ago set ott dic |
| Patate | verdura | 85 kcal | 1,6 g | gen feb mar apr mag giu lug ago set ott dic |
| Cipolle | verdura | 26 kcal | 1 g | gen feb mar apr mag giu lug ago set ott dic |
| Aglio | verdura | 41 kcal | 3,1 g | gen feb mar apr mag giu lug ago set ott dic |
| Funghi | verdura | 26 kcal | 2,5 g | set ott |
| Lattuga | verdura | 19 kcal | 1,5 g | mar apr mag giu lug ago set ott |
| Sedano | verdura | 20 kcal | 1,6 g | giu lug ago set ott |
| Arance | frutta | 34 kcal | 1,6 g | gen feb mar apr dic |
| Mandarini | frutta | 72 kcal | 1,7 g | gen feb dic |
| Clementine | frutta | 37 kcal | 1,2 g | gen dic |
| Limoni | frutta | 11 kcal | 1,9 g | gen feb mar apr mag giu lug ago set ott dic |
| Kiwi | frutta | 44 kcal | 2,2 g | gen feb mar apr dic |
| Mele | frutta | 53 kcal | 2 g | gen feb mar apr set ott dic |
| Pere | frutta | 35 kcal | 3,9 g | gen feb set ott dic |
| Cachi | frutta | 65 kcal | 2,5 g | ott dic |
| Melograno | frutta | 63 kcal | 2,2 g | ott dic |
| Castagne | frutta | 165 kcal | 4,7 g | ott dic |
| Uva | frutta | 61 kcal | 1,5 g | ago set ott |
| Mele cotogne | frutta | 26 kcal | 5,9 g | ott |
Ricette con gli ingredienti di novembre
- Frittata dolce con avena e mela (280 kcal porzione donna)
- Uova alla coque, pane integrale e frutta (294 kcal porzione donna)
- Porridge di avena con zucca e cannella (330 kcal porzione donna)
- Frittata al forno con verdure e feta (376 kcal porzione donna)
- Bowl proteica con fiocchi di latte, kiwi e noci (442 kcal porzione donna)
- Porridge con castagne e cacao (381 kcal porzione donna)
- Pane integrale con ricotta e uva (259 kcal porzione donna)
- Frutta fresca e mandorle (170 kcal porzione donna)
- Carote e hummus (127 kcal porzione donna)
- Pane integrale e avocado (148 kcal porzione donna)
Menu settimanale per tutta la famiglia, porzioni per ciascuno e lista della spesa automatica. Gratis, senza pubblicità, si prova anche senza account.
MenuDieta conosce la stagione di ogni ingrediente: nel menu settimanale della famiglia mette i prodotti di novembre, con le porzioni di ciascuno, e li aggiunge alla lista della spesa.
Gli altri mesi
← Ottobre · Dicembre → · calendario di tutto l’anno
Domande frequenti
Quale frutta è di stagione a novembre?
Quale verdura è di stagione a novembre?
Perché conviene comprare frutta e verdura di stagione?
Ultimo aggiornamento: 14 novembre 2026 · metodo e fonti